1.Especificación:
Tipo: Tubo de retorno del inyector diésel / Tubo de retorno de combustible / Tubo de escape del inyector
Material: PA
De color negro
Peso: 0.10kg
Tamaño: 34,0 x 10,0 x 2,5 cm
Número de OEM: 04L130235J / 04L 130235 J / 04L130235N
Cantidad: | |
---|---|
Línea de tubería de desbordamiento de retorno de inyector de combustible diésel para Audi A3 1.6TDI 04L130235J
1.Especificación:
Tipo: Tubo de retorno del inyector diésel / Tubo de retorno de combustible / Tubo de escape del inyector
Material: PA
De color negro
Peso: 0.10kg
Tamaño: 34,0 x 10,0 x 2,5 cm
Número de OEM: 04L130235J / 04L 130235 J / 04L130235N
2.Característica:
Vida útil duradera y prolongada.
Un reemplazo perfecto del mercado de accesorios.
Ligero y fácil de instalar.
Alta resistencia a las condiciones ambientales.
Alta resistencia a la dispersión de partículas y partes externas.
3.Aplicación:
Audi A3 1.6TDI
4.Aplicación en vehículos de pasajeros:
Marca | Modelo | Tipo | Año productivo | Capacidad | Poder |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | 2014.11 -> | 1598 | 115 KILOMETROS / 85 KILOVATIOS |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 2014.11 -> | 1598 | 115 KILOMETROS / 85 KILOVATIOS |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2013.05 -> | 1968 | 184 KILOMETROS / 135 KILOVATIOS |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 2012.12 -> | 1968 | 184 KILOMETROS / 135 KILOVATIOS |
AUDI | Limusina A3 (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2014.05 -> | 1968 | 184 KILOMETROS / 135 KILOVATIOS |
AUDI | Limusina A3 (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 2014.05 -> | 1968 | 184 KILOMETROS / 135 KILOVATIOS |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2013.05 -> | 1968 | 184 KILOMETROS / 135 KILOVATIOS |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 2013.05 -> | 1968 | 184 KILOMETROS / 135 KILOVATIOS |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 2014.05 -> | 1968 | 184 KILOMETROS / 135 KILOVATIOS |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 2014.05 -> | 1968 | 184 KILOMETROS / 135 KILOVATIOS |
AUDI | Q3 (8U) | 2.0 TDI | 2015.03 -> | 1968 | 120 KILOMETROS / 88 KILOVATIOS |
AUDI | Q3 (8U) | 2.0 TDI | 2011.09 -> | 1968 | 136 KILOMETROS / 100 KILOVATIOS |
AUDI | Q3 (8U) | 2.0 TDI | 2015.05 -> | 1968 | 184 KILOMETROS / 135 KILOVATIOS |
AUDI | Q3 (8U) | 2.0 TDI quattro | 2014.11 -> | 1968 | 150 KILOMETROS / 110 KILOVATIOS |
AUDI | Q3 (8U) | 2.0 TDI quattro | 2014.11 -> | 1968 | 184 KILOMETROS / 135 KILOVATIOS |
AUDI | TT (FV3) | 2.0 TDI | 2014.07 -> | 1968 | 184 KILOMETROS / 135 KILOVATIOS |
AUDI | TT Roadster (FV9) | 2.0 TDI | 2014.11 -> | 1968 | 184 KILOMETROS / 135 KILOVATIOS |
ASIENTO | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 2015.05 -> | 1968 | 184 KILOMETROS / 135 KILOVATIOS |
ASIENTO | ATECA (KH7) | 2.0 TDI | 2016.04 -> | 1968 | 110 KILOMETROS / 81 KW |
ASIENTO | LEÓN (5F1) | 1.6 TDI | 2012.11 -> | 1598 | 90 KILOMETROS / 66 KILOVATIOS |
ASIENTO | LEÓN (5F1) | 1.6 TDI | 2012.11 -> | 1598 | 105 KILOMETROS / 77 KILOVATIOS |
ASIENTO | LEÓN (5F1) | 2.0 TDI | 2013.05 -> | 1968 | 110 KILOMETROS / 81 KW |
ASIENTO | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 2013.02 -> | 1598 | 90 KILOMETROS / 66 KILOVATIOS |
ASIENTO | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 2013.02 -> | 1598 | 105 KILOMETROS / 77 KILOVATIOS |
ASIENTO | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 2013.02 -> | 1968 | 110 KILOMETROS / 81 KW |
ASIENTO | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | 2013.11 -> | 1598 | 90 KILOMETROS / 66 KILOVATIOS |
ASIENTO | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | 2013.10 -> | 1598 | 105 KILOMETROS / 77 KILOVATIOS |
ASIENTO | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 4Drive | 2014.04 -> | 1598 | 105 KILOMETROS / 77 KILOVATIOS |
ASIENTO | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | 2013.11 -> | 1968 | 110 KILOMETROS / 81 KW |
SKODA | OCTAVIA (5E3) | 1.6 TDI | 2012.11 -> | 1598 | 105 KILOMETROS / 77 KILOVATIOS |
SKODA | OCTAVIA (5E3) | 1.6 TDI | 2013.05 -> | 1598 | 110 KILOMETROS / 81 KW |
SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) | 1.6 TDI | 2012.11 -> | 1598 | 105 KILOMETROS / 77 KILOVATIOS |
SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) | 1.6 TDI | 2013.05 -> | 1598 | 110 KILOMETROS / 81 KW |
VW | Kombi CADDY IV (SAB, SAJ) | 2.0 TDI | 2015.05 -> | 1968 | 150 KILOMETROS / 110 KILOVATIOS |
VW | Kombi CADDY IV (SAB, SAJ) | 2.0 TDI 4 movimiento | 2015.11 -> | 1968 | 150 KILOMETROS / 110 KILOVATIOS |
VW | CC (358) | 2.0 TDI | 2015.05 -> | 1968 | 150 KILOMETROS / 110 KILOVATIOS |
VW | CC (358) | 2.0 TDI | 2015.05 -> | 1968 | 184 KILOMETROS / 135 KILOVATIOS |
VW | Variante GOLF IV (1J5) | 1,6 16 V | 2000.02 -> 2006.06 | 1598 | 105 KILOMETROS / 77 KILOVATIOS |
VW | Variante GOLF IV (1J5) | 1.6 FSI | 2002.01 -> 2006.06 | 1598 | 110 KILOMETROS / 81 KW |
VW | SCIROCCO (137, 138) | 2.0 TDI | 2014.05 -> | 1968 | 184 KILOMETROS / 135 KILOVATIOS |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 2015.05 -> | 1968 | 150 KILOMETROS / 110 KILOVATIOS |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 2015.05 -> | 1968 | 184 KILOMETROS / 135 KILOVATIOS |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4 movimiento | 2015.05 -> | 1968 | 150 KILOMETROS / 110 KILOVATIOS |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4 movimiento | 2016.05 -> | 1968 | 184 KILOMETROS / 135 KILOVATIOS |
VW | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI | 2010.05 -> | 1968 | 110 KILOMETROS / 81 KW |
VW | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI | 2015.05 -> | 1968 | 150 KILOMETROS / 110 KILOVATIOS |
VW | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4 movimiento | 2015.05 -> | 1968 | 150 KILOMETROS / 110 KILOVATIOS |
VW | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4 movimiento | 2015.05 -> | 1968 | 184 KILOMETROS / 135 KILOVATIOS |
5.embalajeIncluido :
1 XTubo de escape diésel
Acerca deUS:
Shijiazhuang estándares productos de caucho co., Ltd. es un proveedor de soluciones totales altamente profesional de productos de transferencia de fluidos automotrices en China. Nuestros productos incluyen ensamble de mangueras de goma, ensamble de tubería de línea de combustible, ensamble de tubería de línea de urea, ensamble de tubería de suministro de combustible de inyección, radiador de silicona, mangueras de aire y vacío, etc., con un amplio uso en automotriz, vehículos comerciales, barcos, trenes, maquinaria de ingeniería, equipo agrícola, etc.
Tenemos nuestra propia base de producción en la ciudad de Hangzhou. Nos hemos especializado en este campo durante más de 15 años y expandimos el negocio internacional desde 2012. Siempre nos dedicamos a la producción de mangueras / tuberías para automóviles y ensamblajes en alta calidad, los productos se exportan a todo el mundo, incluidos EE. UU., Europa, Medio Naciones del Este, Sudamérica, África y Asia Sudoriental.
Alcance del negocio :
Conector rápido
Conjunto de tubería de combustible
Conjunto de tubería de urea / conjunto de tubo SCR Adblue
autopartes de plástico
Por qué elegir US?
Muchos años de experiencia en la industria de autopartes.
Equipo de diseño para el desarrollo de nuevos productos
Tener más de 200 moldes
Muestras gratis para clientes
Control de tiempos de entrega para pedidos masivos
Contáctenos:
Señorita aileen
Correo electrónico: aileen@taihangseals.com
Móvil / Whatsapp / Wechat: +8615512969279
Tel: 0086-311-67267751 Fax: 0086-311-67267751
Agregar: No.260, Tangu Nan Street, Yuhua District, 050035, Shijiazhuang, Hebei, China
contenido está vacío!
contenido está vacío!