1.Especificación:
Tipo: Tubo de retorno de fuga del inyector de combustible /
Tubo de escape de combustible / Tubo de escape de diesel
Tipo de motor: diesel
Material: PA
De color negro
Peso: 0.20kg
Número de OEM: 1573SR / 1573 SR / 1573.SR
Cantidad: | |
---|---|
Tubo de retorno de fugas del inyector de combustible para Peugeot Citroen 2.0HDI 1573SR
1.Especificación:
Tipo: Tubo de retorno de combustible / Tubo de escape del inyector de combustible / Tubo de escape
Tipo de motor: diesel
Material: PA
De color negro
Peso: 0.20kg
Número de OEM: 1573SR / 1573 SR / 1573.SR
2.Característica:
Reemplazo directo para un ajuste adecuado en todo momento
Encaja fácilmente en la conexión de combustible o en la lengüeta de combustible
Fabricado con materiales de alta calidad para una máxima durabilidad.
Diseñado y fabricado específicamente para el entorno de reparación.
3.Aplicación:
Peugeot Citroen 2.0HDI
4.Aplicación en vehículos de pasajeros:
Marca | Modelo | Tipo | Año productivo | Capacidad | Poder |
CITROEN | C5 I (DC_) | 2.0 HDi | 2001.03 -> 2004.08 | 1997 | 107 KILOMETROS / 79 KILOVATIOS |
CITROEN | C5 I (DC_) | 2.0 HDi (DCRHYB) | 2001.03 -> 2004.08 | 1997 | 90 KILOMETROS / 66 KILOVATIOS |
CITROEN | C5 I (DC_) | 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 2001.03 -> 2004.08 | 1997 | 109 KILOMETROS / 80 KILOVATIOS |
CITROEN | C5 I (DC_) | 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 2001.03 -> 2004.08 | 2179 | 133 KILOMETROS / 98 KILOVATIOS |
CITROEN | C5 Rompo (DE_) | 2.0 HDi | 2001.06 -> 2004.08 | 1997 | 109 KILOMETROS / 80 KILOVATIOS |
CITROEN | C5 Rompo (DE_) | 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 2001.06 -> 2004.08 | 1997 | 107 KILOMETROS / 79 KW |
CITROEN | C5 Rompo (DE_) | 2.0 HDi (DERHYB) | 2001.06 -> 2004.08 | 1997 | 90 KILOMETROS / 66 KILOVATIOS |
CITROEN | C5 Rompo (DE_) | 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 2001.06 -> 2004.08 | 2179 | 133 KILOMETROS / 98 KILOVATIOS |
CITROEN | C5 II Descanso (RE_) | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 2004.09 -> | 1997 | 140 KILOMETROS / 103 KW |
CITROEN | C5 II Descanso (RE_) | 2.0 HDi (RERHRH) | 2004.09 -> | 1997 | 136 KILOMETROS / 100 KILOVATIOS |
CITROEN | C5 II Descanso (RE_) | 2.2 HDi | 2006.05 -> | 2179 | 163 KILOMETROS / 120 KILOVATIOS |
CITROEN | C5 II Descanso (RE_) | 2.2 HDi | 2006.04 -> | 2179 | 170 KILOMETROS / 125 KW |
CITROEN | C5 II Descanso (RE_) | 2.2 HDi (RE4HXE) | 2004.09 -> | 2179 | 133 KILOMETROS / 98 KILOVATIOS |
CITROEN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi | 2008.02 -> | 1997 | 136 KILOMETROS / 100 KILOVATIOS |
CITROEN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 140 | 2009.04 -> | 1997 | 140 KILOMETROS / 103 KW |
CITROEN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 165 | 2009.04 -> | 1997 | 163 KILOMETROS / 120 KILOVATIOS |
CITROEN | C5 III (RD_) | 2.2 HDi | 2008.02 -> | 2179 | 170 KILOMETROS / 125 KW |
CITROEN | C5 III (RD_) | 2.2 HDi 200 | 2010.07 -> | 2179 | 204 KILOMETROS / 150 KILOVATIOS |
CITROEN | C5 III Descanso (TD_) | 2.0 HDi | 2008.02 -> | 1997 | 136 KILOMETROS / 100 KILOVATIOS |
CITROEN | C5 III Descanso (TD_) | 2.0 HDi 140 | 2009.04 -> | 1997 | 140 KILOMETROS / 103 KW |
CITROEN | C5 III Descanso (TD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009.04 -> | 1997 | 150 KM / 110 KW |
CITROEN | C5 III Descanso (TD_) | 2.0 HDi 165 | 2009.04 -> | 1997 | 163 KILOMETROS / 120 KILOVATIOS |
CITROEN | C5 III Descanso (TD_) | 2,2 HDi 165 | 2008.02 -> | 2179 | 163 KILOMETROS / 120 KILOVATIOS |
CITROEN | C5 III Descanso (TD_) | 2.2 HDi 200 | 2010.07 -> | 2179 | 204 KILOMETROS / 150 KILOVATIOS |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi | 2002.07 -> | 1997 | 109 KILOMETROS / 80 KILOVATIOS |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi | 2006.07 -> | 1997 | 120 KILOMETROS / 88 KW |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi 135 | 2006.03 -> | 1997 | 136 KILOMETROS / 100 KILOVATIOS |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi 165 | 2006.03 -> | 1997 | 163 KILOMETROS / 120 KILOVATIOS |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) | 2.2 HDi | 2002.07 -> | 2179 | 128 KILOMETROS / 94 KILOVATIOS |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) | 2.2 HDi | 2007.06 -> | 2179 | 163 KILOMETROS / 120 KILOVATIOS |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) | 2.2 HDi | 2006.06 -> | 2179 | 170 KILOMETROS / 125 KW |
CITROEN | ASUSTADIZO | 2.0 HDi 140 | 2007.01 -> | 1997 | 136 KILOMETROS / 100 KILOVATIOS |
CITROEN | SALTO (U6U) | 2.0 HDi 110 | 2000.03 -> | 1997 | 109 KILOMETROS / 80 KILOVATIOS |
CITROEN | SALTO (U6U) | 2.0 HDi 110 | 2000.03 -> | 1997 | 109 KILOMETROS / 80 KILOVATIOS |
CITROEN | SALTO (U6U) | 2.0 HDi 95 | 1999.10 -> | 1997 | 94 KILOMETROS / 69 KILOVATIOS |
CITROEN | JUMPY Nadwozie pełne | 2.0 HDi 120 | 2007.01 -> | 1997 | 120 KILOMETROS / 88 KW |
CITROEN | JUMPY Nadwozie pełne | 2.0 HDi 125 | 2011.07 -> | 1997 | 128 KILOMETROS / 94 KILOVATIOS |
CITROEN | JUMPY Nadwozie pełne | 2.0 HDi 140 | 2007.01 -> | 1997 | 136 KILOMETROS / 100 KILOVATIOS |
CITROEN | JUMPY Nadwozie pełne | 2.0 HDi 165 | 2010.07 -> | 1997 | 163 KILOMETROS / 120 KILOVATIOS |
CITROEN | JUMPY Nadwozie pełne | 2.0 HDi 95 | 2011.07 -> | 1997 | 98 KILOMETROS / 72 KILOVATIOS |
CITROEN | JUMPY Nadwozie pełne (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi 110 | 2002.01 -> | 1997 | 109 KILOMETROS / 80 KILOVATIOS |
CITROEN | JUMPY Nadwozie pełne (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi 110 | 2002.01 -> | 1997 | 109 KILOMETROS / 80 KILOVATIOS |
CITROEN | JUMPY Nadwozie pełne (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi 95 | 1999.10 -> | 1997 | 94 KILOMETROS / 69 KW |
CITROEN | Plataforma JUMPY / podwozie (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2.0 HDi 110 16V | 2003.12 -> 2006.10 | 1997 | 109 KILOMETROS / 80 KILOVATIOS |
CITROEN | Plataforma JUMPY / podwozie (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2.0 HDi 95 | 1999.10 -> | 1997 | 94 KILOMETROS / 69 KILOVATIOS |
PEUGEOT | 307 (3A / C) | 2.0 HDi 110 | 2000.08 -> | 1997 | 107 KILOMETROS / 79 KW |
PEUGEOT | 307 (3A / C) | 2.0 HDi 135 | 2003.10 -> | 1997 | 136 KILOMETROS / 100 KILOVATIOS |
PEUGEOT | 307 (3A / C) | 2.0 HDi 90 | 2000.08 -> | 1997 | 90 KILOMETROS / 66 KILOVATIOS |
PEUGEOT | 307 Descanso (3E) | 2.0 HDI 110 | 2002.03 -> | 1997 | 107 KILOMETROS / 79 KW |
PEUGEOT | 307 Descanso (3E) | 2.0 HDI 90 | 2002.03 -> | 1997 | 90 KILOMETROS / 66 KILOVATIOS |
PEUGEOT | 307 Descanso (3E) | 2.0 HDi 135 | 2004.02 -> | 1997 | 136 KILOMETROS / 100 KILOVATIOS |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDI 110 | 2002.03 -> | 1997 | 107 KILOMETROS / 79 KW |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDI 90 | 2002.03 -> | 1997 | 90 KILOMETROS / 66 KILOVATIOS |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDi 135 | 2004.02 -> | 1997 | 136 KILOMETROS / 100 KILOVATIOS |
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 HDI 110 | 1998.06 -> 2001.08 | 1997 | 109 KILOMETROS / 80 KILOVATIOS |
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 HDI 90 | 1999.02 -> 2004.05 | 1997 | 90 KILOMETROS / 66 KILOVATIOS |
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 HDi 110 | 2001.08 -> 2004.05 | 1997 | 107 KILOMETROS / 79 KILOVATIOS |
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.2 HDi | 2000.03 -> 2004.05 | 2179 | 133 KILOMETROS / 98 KILOVATIOS |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) | 2.0 HDI | 2000.05 -> | 1997 | 109 KILOMETROS / 80 KILOVATIOS |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) | 2.0 HDI | 2005.09 -> | 1997 | 136 KILOMETROS / 100 KILOVATIOS |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) | 2.0 HDi | 2001.03 -> 2004.07 | 1997 | 107 KILOMETROS / 79 KW |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) | 2.2 IDH | 2000.02 -> | 2179 | 133 KILOMETROS / 98 KILOVATIOS |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) | 2.2 HDi | 2006.05 -> | 2179 | 170 KILOMETROS / 125 KW |
PEUGEOT | BOXER Autobus | 2.2 HDi 100 | 2006.04 -> | 2198 | 101 KILOMETROS / 74 KILOVATIOS |
PEUGEOT | BOXER Autobus | 2.2 HDi 110 | 2011.03 -> | 2198 | 110 KILOMETROS / 81 KILOVATIOS |
PEUGEOT | BOXER Autobus | 2.2 HDi 120 | 2006.04 -> | 2198 | 120 KILOMETROS / 88 KW |
PEUGEOT | BOXER Autobus | 2.2 HDi 130 | 2011.03 -> | 2198 | 131 KILOMETROS / 96 KILOVATIOS |
PEUGEOT | BOXER Autobus | 2.2 HDi 150 | 2011.03 -> | 2198 | 150 KM / 110 KW |
PEUGEOT | BOXER Autobus (244, Z_) | 2.0 HDi | 2002.04 -> | 1997 | 84 KILOMETROS / 62 KILOVATIOS |
PEUGEOT | BOXER Autobus (244, Z_) | 2.2 HDi | 2002.04 -> | 2179 | 101 KILOMETROS / 74 KILOVATIOS |
PEUGEOT | BOXEADOR Nadwozie pełne | 2.2 HDi 100 | 2006.04 -> | 2198 | 101 KILOMETROS / 74 KILOVATIOS |
PEUGEOT | BOXEADOR Nadwozie pełne | 2.2 HDi 110 | 2011.03 -> | 2198 | 110 KILOMETROS / 81 KILOVATIOS |
PEUGEOT | BOXEADOR Nadwozie pełne | 2.2 HDi 120 | 2006.04 -> | 2198 | 120 KILOMETROS / 88 KW |
PEUGEOT | BOXEADOR Nadwozie pełne | 2.2 HDi 130 | 2011.03 -> | 2198 | 131 KILOMETROS / 96 KILOVATIOS |
PEUGEOT | BOXEADOR Nadwozie pełne | 2.2 HDi 150 | 2011.03 -> | 2198 | 150 KM / 110 KW |
PEUGEOT | BOXEADOR Nadwozie pełne (230L) | 2.0 HDI | 2001.08 -> 2002.04 | 1997 | 84 KILOMETROS / 62 KILOVATIOS |
PEUGEOT | BOXEADOR Nadwozie pełne (244) | 2.0 HDi | 2002.04 -> | 1997 | 84 KILOMETROS / 62 KILOVATIOS |
PEUGEOT | BOXEADOR Nadwozie pełne (244) | 2.2 HDi | 2002.04 -> | 2179 | 101 KILOMETROS / 74 KILOVATIOS |
PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie | 2.2 HDi 100 | 2006.04 -> | 2198 | 101 KILOMETROS / 74 KILOVATIOS |
PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie | 2.2 HDi 110 | 2011.03 -> | 2198 | 110 KILOMETROS / 81 KILOVATIOS |
PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie | 2.2 HDi 120 | 2006.04 -> | 2198 | 120 KILOMETROS / 88 KW |
PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie | 2.2 HDi 130 | 2011.03 -> | 2198 | 131 KILOMETROS / 96 KILOVATIOS |
PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie | 2.2 HDi 150 | 2011.03 -> | 2198 | 150 KM / 110 KW |
PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie (244) | 2.0 HDi | 2002.04 -> | 1997 | 84 KILOMETROS / 62 KILOVATIOS |
PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie (244) | 2.2 HDi | 2002.04 -> | 2179 | 101 KILOMETROS / 74 KILOVATIOS |
PEUGEOT | EXPERTO (224) | 2.0 HDI | 2000.07 -> | 1997 | 109 KILOMETROS / 80 KILOVATIOS |
PEUGEOT | EXPERTO (224) | 2.0 HDI 16V | 2000.07 -> | 1997 | 109 KILOMETROS / 80 KILOVATIOS |
PEUGEOT | EXPERTO (224) | 2.0 HDi | 2000.10 -> 2003.11 | 1997 | 94 KILOMETROS / 69 KILOVATIOS |
PEUGEOT | EXPERTA Nadwozie pełne (222) | 2.0 HDI | 2000.07 -> | 1997 | 94 KILOMETROS / 69 KW |
PEUGEOT | EXPERTA Nadwozie pełne (222) | 2.0 HDI | 2000.07 -> | 1997 | 109 KILOMETROS / 80 KILOVATIOS |
PEUGEOT | EXPERTA Nadwozie pełne (222) | 2.0 HDI | 2000.07 -> | 1997 | 109 KILOMETROS / 80 KILOVATIOS |
5.embalajeIncluido :
1 XTubo de escape diésel
Acerca deUS:
Shijiazhuang estándares productos de caucho co., Ltd. es un proveedor de soluciones totales altamente profesional de productos de transferencia de fluidos automotrices en China. Nuestros productos incluyen ensamble de mangueras de goma, ensamble de tubería de línea de combustible, ensamble de tubería de línea de urea, ensamble de tubería de suministro de combustible de inyección, radiador de silicona, mangueras de aire y vacío, etc., con un amplio uso en automotriz, vehículos comerciales, barcos, trenes, maquinaria de ingeniería, equipo agrícola, etc.
Tenemos nuestra propia base de producción en la ciudad de Hangzhou. Nos hemos especializado en este campo durante más de 15 años y expandimos el negocio internacional desde 2012. Siempre nos dedicamos a la producción de mangueras / tuberías para automóviles y ensamblajes en alta calidad, los productos se exportan a todo el mundo, incluidos EE. UU., Europa, Medio Naciones del Este, Sudamérica, África y Asia Sudoriental.
Alcance del negocio :
Conector rápido
Conjunto de tubería de combustible
Conjunto de tubería de urea / conjunto de tubo SCR Adblue
autopartes de plástico
Por qué elegir US?
Muchos años de experiencia en la industria de autopartes.
Equipo de diseño para el desarrollo de nuevos productos
Tener más de 200 moldes
Muestras gratis para clientes
Control de tiempos de entrega para pedidos masivos
Contáctenos:
Señorita aileen
Correo electrónico: aileen@taihangseals.com
Móvil / Whatsapp / Wechat: +8615512969279
Tel: 0086-311-67267751 Fax: 0086-311-67267751
Agregar: No.260, Tangu Nan Street, Yuhua District, 050035, Shijiazhuang, Hebei, China
contenido está vacío!
contenido está vacío!