1. Características:
Capas de poliéster o nomex para permitir mayor temperatura y presión que la manguera de goma original
Excelente resistencia a los rayos UV, agua, ozono y oxígeno.
Cantidad: | |
---|---|
Manguera flexible flexible de silicona de codo reforzada trenzada de nylon de alta presión
1)Características de la manguera de silicona automotriz
Capas de poliéster o nomex para permitir mayor temperatura y presión que la manguera de goma original
Excelente resistencia a los rayos UV, agua, ozono y oxígeno.
2. Aplicación y fluidos deAutomotorSiliconaManguera
Suministro de líquidos; Estructura de tubería; Tubo de caldera de alta y baja presión, tubos de acero sin costura
para el craqueo de petróleo; tubería de aceite, tubería de gas
3)Datos técnicos deAutomotorManguera de silicona
Diámetro> Diámetro mm | Diámetro> Diámetro \" | Tamaño de la pared | Longitud |
32-28 | 1 1/4 \"> 1 1/8 \" | 4.0mm | 102mm |
35-25 | 1 3/8 \"> 1 \" | 4.0mm | 102mm |
35-30 | 1 3/8 \"> 1 3/16 \" | 4.0mm | 102mm |
35-32 | 1 3/8 \"> 1 1/4 \" | 4.0mm | 102mm |
38-32 | 1 1/2 \"> 1 1/4 \" | 4.0mm | 102mm |
38-35 | 1 1/2 \"> 1 3/8 \" | 4.0mm | 102mm |
41-35 | 1 5/8 \"> 1 3/8 \" | 4.0mm | 102mm |
42-32 | 1 5/8 \"> 1 1/2 \" | 4.0mm | 102mm |
45-35 | 1 3/4 \"> 1 3/8 \" | 4.0mm | 102mm |
45-38 | 1 3/4 \"> 1 1/2 \" | 4.0mm | 102mm |
48-38 | 1 7/8 \"> 1 1/2 \" | 4.0mm | 102mm |
51-38 | 2 1/4 \"> 1 1/2 \" | 5.0mm | 102mm |
51-45 | 2 1/4 \"> 1 3/4 \" | 5.0mm | 102mm |
54-48 | 2 1/8 \"> 1 7/8 \" | 5.0mm | 102mm |
55-42 | 2 1/8 \"> 1 5/8 \" | 5.0mm | 102mm |
57-51 | 2 1/4 \"> 2 \" | 5.0mm | 102mm |
60-55 | 2 3/8 \"> 2 1/8 \" | 5.0mm | 125mm |
60-57 | 2 3/8 \"> 2 1/4 \" | 5.0mm | 125mm |
63-51 | 2 1/2 \"> 2 \" | 5.0mm | 125mm |
63-57 | 2 1/2 \"> 2 1/4 \" | 5.0mm | 125mm |
65-50 | 2 9/16 \"> 2 \" | 5.0mm | 125mm |
65-60 | 2 9/16 \"> 2 3/8 \" | 5.0mm | 125mm |
70-60 | 2 3/4 \"> 2 3/8 \" | 5.0mm | 125mm |
70-63 | 2 3/4 \"> 2 1/2 \" | 5.0mm | 125mm |
76-51 | 3 \"> 2 \" | 5.0mm | 125mm |
76-60 | 3 \"> 2 3/8 \" | 5.0mm | 125mm |
76-63 | 3 \"> 2 1/2 \" | 5.0mm | 125mm |
80-70 | 3 1/8 \"> 2 3/4 \" | 5.0mm | 152mm |
89-65 | 3 1/2 \"> 2 9/16 \" | 6.3mm | 152mm |
89-76 | 3 1/2 \"> 3 \" | 6.3mm | 152mm |
100-90 | 4 \"> 3 1/2 \" | 6.3mm | 152mm |
102-76 | 4 \"> 3 \" | 6.3mm | 152mm |
Por qué elegirnos:
1. Nuestro presidente, que provenía de antecedentes técnicos, dedicado a la industria del caucho desde el año 1990.
2. Equipo profesional de I + D con una rica experiencia.
3. Solo las mejores materias primas de caucho natural de Corea.
4. Solo el equipo más avanzado De Italia VP.
5. Solo los mejores procesos e inspección estricta.
6. Equipo de ventas eficiente con servicio satisfactorio.
7. Damos la bienvenida sinceramente a socios de todo el mundo para que nos visiten para ganar-ganar.
Contáctenos:
Miss Aileen Ma
Gerente
Shijiazhuang Normas Productos de caucho Trading Co., Ltd
Email:aileen@ taihangseals.com
Web: https: //www.stdrubberhose.com
Telphone / Whatsapp / wechat: +8615512969279
Tel: 0086-311-67267751 Fax: 0086-311-67267751
Agregue: No.260, Tangu Nan Street, Distrito Yuhua, 050035,Shijiazhuang, Hebei, China
contenido está vacío!
contenido está vacío!